|
125 | |
| 164. | 24-20-15x2 30-35 2-11x39 |
| 165. | 20-14x21 6-11 50x39 11-16 39-33 33-28 49-43 27-32 43-38 48x28 |
| 166. | 28-22 33x4-13x16 |
| 167. | 38-32-28 37-31 28-22x2x25 |
| 168. | 22-17 38-32x3 |
| 169. | 32-28 23x32 33-29 34-30 31-27 26x10 18-23 10-5 23-29 5-28 29-34 28-44 |
| 170. | 16-11 18-22 37-32 17x8-3 48-26A 3x25 26-21 47-42 |
| A48-25 3x26 25-20 49-43 | |
| 171. | 29-23 28-22 30-24 25x12 13-18 12x23 15-20 23. .10 20. .34 10-5 6-11 (34-39 5-28 39-43 28-32) 16x7 34-39 5-28 39-43 7-2 43-49 26-21 28-11 2x11 |
| 172. | 37-32 48-42 21-17 26x10 |
| 173. | 33-29 30-25x32 33-39 (35-40 45x34 6-11 34-29 50-44) 32-27 6-11 27-21 11-16 21-17 39-43 45-40 |
| 174. | 23-19-14x1 18-27/45 28-22/23 1 x |
| 175. | 28-23 17-12x1 |
| 176. | 18-12 8x17 50-44 37-31x2 9-13 29-23 19x46 2x5 |
| 177. | 44-40 28-23x1 (Blonde 1798) 30-34 1x40 49x40 |
| 178. | 32-28 39-34x3 12x45 3x1 45-50 1-6 |
| 179. | 37-31 16-11x4x48 |
| 180. | 17-12 38-33x4 |
| 181. | 17-12 33-29-23x5x3 |
| 182. | 19-13 18-12 7x18 22x4 31-36 4x31 36x47 31-42 |
| 183. | 29-23 18x29 20-14 33-29-24 25x1 |
| 184. | 44-40 40-34 48-43 38-33x22 |
| 185. | 40-34 30-24x11 36x16 |
| 186. | 32-27 28-23 38-32 33x11 39-34 |
| 187. | 37-31 30-24x24 |
| 188. | 33-29 35x11 27x36 |
| 189. | 23-19 41-37 48x6 |
| 190. | 20-14 9x20 48-43 30-25x1 |
| 191. | 36-31 46-41 47-42 17-12x23 15x4 (Yves le Goff 1914) 7-12A 4-15 12-17B 15-42 17-21C 42-26 21-27 26-3 14-19 3-9 27-32 9-4 19-23 (32-38 4-10-15) 4-15 23-28 15-24 |
| C 14-19 42-26 17-22 26-31 22-28 31-42 28-32 42-15 19-23 15-20 | |
| C 17-22 42-38 22-28 (14-19 38-15 22-27 15-4-10) 38-15 28-32 15-42 14-19 42-15 | |
| B 14-19 15-33 12-18 (19-23 33-6-1) 33-15 | |
| B 12-18 15-4 18-23 4-15 23-28 15-38 14-19 38-15 | |
|
|
|