|
131 | |
| 354 | 22-17x10 25x14 |
| 355 | 35-30 47-41 33-29 20x9 15-10 |
| 356 | 35-30 20-14 19x10 (9x20 15x42) 22-18 30-24 25x5 23-29 5-14 15X42 |
| 357 | 20-14x5 38-42 37-32 5x37 36x9 |
| 358 | 40-34 23-19 29x9 24-19 34-29 44-40 50x37 |
| 359 | 48-43 15-10 31-27 47x9 4x15 9-3 19-23 3-12-29 |
| 360 | 30-24 22-18 33x2 13x22 2-19 |
| 361 | 26-21x1 31-36 1x10 37-32 38x27 10-37 |
| 362 | 40-35 38x7 30-24 35x24 10-14 24-20-14 25-20 |
| 363 | 34-30 40-44 45-40 26-21 28x8-2 24-30 2x50 |
| 364 | 30-25x23 34-29 23x1 (Huguenin 1802) 13-19 1-12/18/34/40 |
| 365 | 41-37 39x50 31-26 50x17 49-44 26x17 38-33 32x3 |
| 366 | 24-19-14x3 16-11 3x22 |
| 367 | 34-30 37x46 (37x28 29-23) 30-25 29-24 25x1 |
| 368 | 44-40 28-23x1 35-30 1-6 30-35 6-44 35-30 44-39 |
| 369 | 27-22 18x27 28-23 32x21 47--41 16-11x11 |
| 370 | 18-12 31x22 37-31 38-32 33x2 19-24 2x30 39-34 |
| 371 | 46-41 27-22x2 20-47 (9-14 2x10 25x14) 2x24 25x3 |
| 372 | 18-12 50-44x4 23-28 4-15 28-33 15x38 36-41 38-32 |
| 373 | 32-28 35-30 29-24 23x40A 24x2-35 40-45 35-40 34-39 40-1 |
| A 23x45 24x2-7 45-40 (34-40 7-1) 50-45 40-35 7x40 49x40 | |
| 374 | 374 27-22x2x15 |
| 375 | 32-27-21 45-40 21x5 |
| 376 | 32-28 35-30 40-34x5 |
| 377 | 32-28 26-21 46x35 21x5-23 24-30 25x34 35-13 34-30 23-40 49x40 |
| 378 | I 37-32 35x44 25x3 |
| II 37-31-27 25x3 28-33A 27-22 8-13 3x21 33-39 21-49 15-20B 22-17 13-18 17-11 18-22 11-6 22-27 49x21 39-44 21-17 | |
| A 15-20 3x25 28-33 27-22 8-13 (33-38 25-3) 25-43 13-19 (12-18 43-16) 43-16 12-17 22x11 33-39 16-49 19-23 11-7 23-28 7-1 28-32 49x16-11 | |
| B 13-19 22-18 19-24C 18-12 24-29 12-7 29-33 7-1 39-44 49-40 33-38 1-29 35-30 | |
| C 45-20 18-12 20-24 (19-23 12-7 23-28 7-1 28-32 49x16-11) 12-7 24-29 7-2 | |
| 379 | 44-39 37x46 39-34x3 |
| 380 | 37-31 30-24 50-44 38-32x25 |
| 381 | 35-30-24 26-21 37-32x25 |
| 382 | 50-44 25x21 41x43 |
| 383 | 47-41 39-34 32x34 |
|
|
|