|
136 | |
| 502. | 35-30-24 28-23x5 |
| 503. | 47-4114x2333-2936 x4729 x93 X1424-1930-2425X5 |
| 504. | 27-21-16x9 24 X2 X35 |
| 505. | 23-18 13x22 44-39 34x43 32-27 49x9 3x14 12x3 |
| 506. | 48-42 18-13x2x9 50-44 |
| 507. | 43-39 44-39 29x9 24x2 |
| 508. | 41-37x39-34 25x23 |
| 509. | 18-12-8-2x36 |
| 510. | 38-32X14 15x33 |
| 511. | 34-29x9 25x5 30-24 5X23 |
| 512. | 18-13 33-29 35x4 48x37 9-36 37-31 |
| 513. | 44-39 33-28 50x8 11-17 12x21 16x27 (3x12 21-17) 26-21 3x12 (27x16 8-2) 21x32 |
| 514. | 25-20 49-44 34-30 44-40 50x26 3-8 26-21 8-12 21-17 46-41 |
| 515. | 46-41 33-29 22x42 (22x24 32-27 48x8) 48x37 32-27 37x8 |
| 516. | 45-40 34-29 43-39 49x9 25x34 14-19 34-29 19-23 (17-22 27x18 19-23 29-24) 29x18 17-22 27-21 |
| 517. | 48-43 42-37 47x29 45x25 15-20 13-9 |
| 518. | 50-44 42x33x13 |
| 519. | 33-29 47-42 38-33 13x2 (C. Blankenaar 1896) 20-25 2-8 4-10 8-13 10-15 13-24 15-20 24x15 25-30 15-10 14-20 10-15 20-25 15-29 |
| 520. | 37-31 49-44 29-23 47-41 23x3 46x10 3-9 15x4 |
| 521. | 47-42 26-21x3 4-9 20-15x24 25-30 3-20-24 35x24 |
| 522. | 33-28 22x42 43-38 40x20 14-19 20-14 15x13 10-14 13-8 14-19 8-2 19-23 2-24 23-28 24-38 5-10A 25-20 4-9B 20-15 10-14 38-21 9-13C 21-3 28-32 3x20 32-37 20-47 13-19 15-10 19-24 47x15 37-41 15-47 41-46 10-5 |
| C 38-33 (14-19 21-3 9-13 3-14 15x4) 21-3 15-10 | |
| B 10-14 (10-15 38-24) 4x13 38-15 | |
| A 4-9 (4-10 25-20) 25-20 9-13 20-14 | |
| 523. | 35-30 37x46 (37x28 30-24) 38-33x24 25x3 |
| 524. | 27-22 32x21 29x27-22 38-33 35x13 |
| 525. | 48-43 28-22x24 44-35 50-44 25x14 |
| 526. | 13-8 38x47 (12x3 23-19 etc.) 18-13 23-19-14 29-24 15x2 |
| 527. | 30-24 29x20 38-33 21-17x10 25x3 |
| 528. | 47-42 45-40 25-20 38-32x1 50-44 |
| 529. | 34-29 28-22x2 47x29 2x33 14-19 33x15 19-23 15-33 |
| 530. | 32-28 11-17 28-23 8-12 33-28 30x10 35-30-24 25x3 |
| 531. | 28-23 30x10 38-33 47-41 40-34 35x24 25x12 |
| 532. | 38-33 37-32x14 40-45 49x40 50-44 |
| 533. | 27-22 37-32 50-44 47-41x3 4-9 24-19 14x46 3x5 |
|
|
|